| Modelis | 5 kW |
| Nominalus šilumos srautas | 5 kW |
| Reikalingas kuras | benzinas / dyzelinas |
| Degalų sąnaudos | 0.55L/H |
| Nominali įtampa | 12V |
| Darbinė įtampa | 9V-16v |
| Energijos sąnaudos | Energijos sąnaudos ≤39W |
| Svoris | 2,3 kg ± 0,5 |
| Matmenys | 230*90*165 |
| Nuotolinio valdymo atstumas | 800m |
| Taikomi transporto priemonių modeliai | Mažų šeimos automobilių, visureigių automobilių, pikapų, žemės ūkio transporto priemonių ir mikroautobusų vandens cirkuliacijos sistema |
![]()
2. jis turi 12v ir 24v. 3. Jis yra be nuotolinio valdymo. Norėdami pamatyti išsamią informaciją, spustelėkite paveikslėlį |
Techniniai parametrai | |
| Modelis | YJH-Q5A |
Nominalus šilumos srautas(KW) | 5 |
Kuro sąnaudos (L / h) | 0.45 |
Nominali įtampa (v) | 12/24 |
Elektros suvartojimas(W) | 50 |
Svoris(kilogramas) | 3.2 |
Matmenys(Ilgis Plotis Aukštis)(mm) | 234X108X195 |
Taikomųjų transporto priemonių modeliai | Užvesti variklį esant žemai temperatūrai; Kartu su radiatoriumi ir atšildytuvu jis gali savarankiškai šildyti sunkvežimių ir inžinerinių transporto priemonių kabiną bei atitirpinti priekinį priekinį stiklą |

